Navarro Viola

  LOGIN  
 
InstitucionalCotizacionesClientesProductosNovedadesLinksContacto
Contáctenos
25 de Mayo 350 - 10°Piso C1002ABH
Buenos Aires

Tel
: 4328-7263 / 7277
Fax: 4328-7925

E-Mail E-mail
Regístrese
Registrese para acceder electrónicamente a su cuenta. Podrá realizar operaciones de consulta, solicitudes de compra y venta entre otras.

Comenzar aquí

Cotizaciones : Panel Líder
 
Mercado Local:  Panel Líder  |  Indices   |  Panel General  |  Opciones |  Bonos |  Cedears  

23-05
Especie Último % Día Cierre Anterior Apertura Mínimo Máximo Hora Vol. Nominal Nro Ope.
ALUA 3.14 -0.32 3.15 3.09 3.09 3.15 16:58 336,643 108
APBR 78.00 -0.13 78.10 76.95 76.50 79.00 16:51 44,483 140
BMA 12.80 -2.66 13.15 12.80 12.65 12.95 16:55 233,753 123
COME 0.62 4.24 0.59 0.58 0.58 0.63 16:57 3,414,180 277
EDN 0.98 7.11 0.91 0.90 0.89 1.00 17:00 506,263 91
ERAR 2.29 -0.87 2.31 2.29 2.25 2.33 16:59 1,325,695 238
FRAN 11.50 -2.13 11.75 11.70 11.45 12.00 16:55 110,382 87
GGAL 4.87 0.21 4.86 4.82 4.80 4.92 17:00 1,705,002 254
PAMP 1.18 4.42 1.13 1.11 1.11 1.21 16:56 725,449 110
PESA 3.91 1.82 3.84 3.80 3.80 3.91 16:33 117,034 93
TECO2 27.00 -0.92 27.25 26.80 26.75 27.35 16:59 145,788 206
TS 184.00 1.10 182.00 178.05 178.05 184.40 17:00 57,224 266
YPFD 122.00 -0.65 122.80 119.50 119.00 122.00 16:59 32,865 184


Nota: Todos los precios arriba publicados tienen una demora de al menos 15 minutos.
 
  Copyright © 2013 Navarro Viola Sociedad de Bolsa S.A. Todos los derechos reservados.